Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 SKR 140.489.497 16.776 1.749 9.6 1.916.067.303 762.905.272 218.014.929
2 MV 24.138.655 3.491 216 16.2 340.136.047 43.565.547 5.149.295
3 Yummy! 8.250.761 1.111 2.032 0.5 119.293.768 705.160.031 198.393.599
4 OHM 3.378.090 534 3.419 0.2 41.991.899 902.632.920 320.334.489
5 IMP 2.555.384 404 94 4.3 19.501.427 39.307.616 14.261.954
6 Stone 2.553.388 370 2.229 0.2 30.192.606 529.834.428 186.513.514
7 Schere 2.216.518 383 1.911 0.2 53.256.852 543.898.915 155.810.191
8 PA 1.487.170 194 1.023 0.2 11.320.153 266.171.733 34.655.796
9 WS 1.454.310 271 206 1.3 27.774.273 85.893.631 34.951.545
10 *K* 1.313.575 164 1.071 0.2 71.707.146 332.813.014 136.959.074
11 DMA 1.248.406 233 13 17.9 15.108.493 2.063.889 235.779
12 NGA 836.832 143 313 0.5 12.994.582 213.712.762 99.298.036
13 NORD 507.526 65 1.326 0 6.318.237 185.497.492 26.541.892
14 AiM 374.394 58 1 58 2.666.968 270.345 24.978
15 Paper 266.310 48 679 0.1 4.863.619 112.385.506 41.946.194
16 PA2 252.045 39 603 0.1 2.999.117 119.083.356 18.677.986
17 -P- 250.417 35 515 0.1 1.652.160 66.350.346 3.814.850
18 IMP2 239.444 60 25 2.4 1.389.793 3.935.288 597.874
19 KFC 236.596 48 6 8 2.199.201 13.637 2.902
20 KKrab 191.994 35 534 0.1 2.338.919 71.842.693 5.334.755
21 Kekse 177.082 41 4 10.3 1.383.471 512.889 150.229
22 -Ss- 171.322 29 1.228 0 3.051.643 161.587.887 16.279.342
23 NORD² 157.387 22 365 0.1 1.399.420 86.180.630 15.155.388
24 -STS- 136.044 22 225 0.1 634.331 21.976.437 4.028.351
25 DundD 89.805 15 6 2.5 1.545.291 149.864 1.014
Rang:
Suche: