Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Natur 333.037 73 1 73 2.521.995 459.581 73.227
2 SKR 227.481 60 6 10 2.147.900 648.785 115.507
3 NGA 191.947 51 1 51 1.438.689 294.945 922
4 Kekse 145.937 37 4 9.3 1.337.542 512.889 150.229
5 Cookie 113.089 28 5 5.6 851.906 501.202 158.815
6 Ehre 68.904 10 9 1.1 126.185 1.057.237 99.258
7 PsyWar 56.276 12 10 1.2 1.326.371 474.184 187.344
8 VPN 51.659 14 0 14 352.574 35.776 0
9 PA 51.598 13 1 13 174.269 311 44
10 CACK 45.492 12 4 3 366.604 723.314 212.164
11 Sturm 36.913 8 0 8 276.546 124.031 46.281
12 DP 36.568 9 44 0.2 533.944 3.116.862 819.830
13 WS 25.376 6 8 0.8 354.935 1.608.406 688.384
14 *MUR* 25.341 8 1 8 143.976 39.524 3.859
15 DundD 23.988 5 6 0.8 327.897 99.555 1.014
16 AiM 22.324 3 1 3 145.318 26.288 6
17 -P- 16.155 4 0 4 256.938 38.716 1.124
18 -Ss- 14.843 3 1 3 565.664 58.665 0
19 Sas 13.999 4 2 2 162.365 54.282 0
20 DP NOW 12.585 3 13 0.2 28.760 613.088 171.143
21 RA 9.253 3 45 0.1 201.933 2.581.244 1.194.279
22 SPQR 7.950 2 4 0.5 48.998 129.021 18.121
23 -aG- 6.117 1 3 0.3 73.948 445.686 365
24 I.F.R 5.904 3 0 3 198.532 13.889 1.292
25 LFA 5.311 1 7 0.1 193.776 312.672 78.768
>1< [2]
Rang:
Suche: