Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 SKR 77.050.422 10.075 1.343 7.5 1.099.424.682 510.855.589 133.852.526
2 MV 18.821.751 2.762 94 29.4 228.236.865 29.067.349 5.149.281
3 Yummy! 7.280.182 1.001 741 1.4 96.963.495 323.248.209 106.850.221
4 OHM 2.851.028 481 1.087 0.4 35.230.015 555.165.647 223.373.009
5 IMP 2.555.384 404 94 4.3 19.501.427 39.307.616 14.261.954
6 Schere 2.082.688 367 1.469 0.2 51.010.514 449.238.233 138.427.907
7 Stone 1.502.466 248 1.087 0.2 20.847.040 292.029.584 108.531.460
8 WS 1.422.664 267 18 14.8 19.996.430 37.255.881 15.448.759
9 DMA 1.243.220 230 13 17.7 15.046.542 2.063.889 235.779
10 PA 1.134.019 153 812 0.2 9.437.276 204.546.931 32.460.265
11 *K* 868.434 118 146 0.8 19.989.616 14.174.932 1.684.642
12 NGA 836.832 143 312 0.5 12.994.582 213.711.734 99.298.036
13 NORD 420.610 53 963 0.1 6.153.855 148.853.050 23.224.177
14 AiM 374.394 58 1 58 2.666.968 270.345 24.978
15 ~K~F~W 282.720 43 439 0.1 1.412.129 80.279.684 3.183.597
16 Paper 266.310 48 638 0.1 4.863.619 107.844.564 41.946.194
17 -P- 250.417 35 509 0.1 1.652.160 65.793.619 3.668.423
18 IMP2 239.444 60 25 2.4 1.389.649 3.935.288 597.874
19 KFC 236.596 48 6 8 2.199.201 13.637 2.902
20 PA2 235.506 34 503 0.1 2.923.566 87.601.384 10.218.030
21 CACK 221.656 60 11 5.5 4.246.444 1.328.517 518.271
22 KKrab 191.994 35 517 0.1 2.338.919 68.696.375 5.334.755
23 Kekse 177.082 41 4 10.3 1.383.471 512.889 150.229
24 -Ss- 171.322 29 1.220 0 3.044.990 160.920.350 16.230.869
25 NORD² 139.056 20 242 0.1 1.260.521 51.444.184 10.423.356
Rang:
Suche: